Chiffres clés
Depuis plus de 50 ans, les écoles H3 Campus forment des apprenants en alternance et initial du niveau Bac au Bac+5. Voici les derniers résultats et chiffres clés de nos campus :
Campus et étudiants
Satisfaction des apprenants
- En Ile-de-France : 86% des apprenants sont satisfaits de leur formation.
Enquête réalisée sur la promotion 2024, 6 mois après la fin de leur formation. 308 répondants.
- Dans les Pays de la Loire : 93% des apprenants sont satisfaits de leur formation.
Enquête réalisée sur la promotion 2025, 6 mois après la fin de leur formation. 218 répondants
Satisfaction des entreprises
- En Ile-de-France : 99% des entreprises sont satisfaites de leur apprenant
Enquête réalisée en 2026 – 443 répondants - Dans les Pays de la Loire : 99,5% des entreprises sont satisfaites de leur apprenant
Enquête réalisée en novembre 2025 – 77 répondants
Réussite aux examens
| Ile-de-France | Pays de la Loire | |
| Réussite globale | 76% | 79 % |
| Réussite au BTS | 70% | 80 % |
| Réussite aux diplômes et certifications de niv 6 (Bac+3) | 84% | 92% (Campus LRSY) |
| Réussite aux diplômes et certifications de niv 7 (Bac+5) | NC | 88% (Campus LRSY) |
| Source | Résultats de la promotion 2025. 485 apprenants ont décroché leur titre ou diplôme sur 641 apprenants présentés aux examens. | Résultats de la promotion 2025. 151 apprenants ont décroché leur titre ou diplôme sur 191 apprenants présentés aux examens. |
Réussite aux examens
| Résultats 2026 | Ile de France | Pays de la Loire |
| Secrétaire Assistant Médico-Social | NC | |
| BTS CG (Comptabilité et Gestion) | 60% (sur 47 apprenants présents à l’examen) | |
| BTS CJN (Collaborateur Juridique Notarial) | 75% (sur 16 apprenants présents à l’examen) | NC |
| BTS COM (Communication) | 82% (sur 22 apprenants présents à l’examen) | 84,5% |
| BTS GPME (Gestion de la PME) | 77% (sur 52 apprenants présents à l’examen) | 86% |
| BTS MCO (Management Commercial Opérationnel) | 65% (sur 54 apprenants présents à l’examen) | 70,5% |
| BTS NDRC (Négocitation et Digitalisation de la relation client) | 84% (sur 38 apprenants présents à l’examen) | 81% |
| BTS PI (Professions Immobilières) | 71% (sur 24 apprenants présents à l’examen) | NC |
| BTS SAM (Support à l’Action Managériale) | 80% (sur 44 apprenants présents à l’examen) | NC |
| BTS SIO option SISR (système et réseau) | 70% (sur 43 apprenants présents à l’examen) | NC |
| BTS SP3S | 1ere promotion en 2028 | NC |
| Bachelor Commerce et Marketing | 100% | |
| Bachelor Communication | NC | 76% |
| Bachelor Immobilier | 75% (sur 8 apprenants présents à l’examen) | NC |
| Bachelor Office Manager | NC | |
| Bachelor Ressources Humaines | 82% (sur 11 apprenants présents à l’examen) | 100% |
| DCG (Diplôme de Comptabilité & Gestion) | NC | NC |
| Licence Gestion des Organisations | 92% (sur 135 apprenants présents à l’examen) | NC |
| Licence Pro Métiers du Notariat | NC | |
| M1 M2 Management | 1ere promotion en 2027 | NC |
| M1 M2 Marketing et communication | 87% | |
| M1 M2 Ressources Humaines | 1ere promotion en 2028 | 88% |
Insertion et poursuite d’études
| Ile-de-France | Pays de la Loire | |
| Insertion après le BTS | 79% poursuivent leurs études. Parmi les diplômés qui n’ont pas poursuivi leurs études, 66% occupent un emploi dont 37% dans le métier visé. | 61 % poursuivent leurs études. Parmi les diplômés qui n’ont pas poursuivi leurs études, 69 % occupent un emploi. (Campus Cholet, LRSY) |
| Insertion après un diplôme ou titre de niv 6 (Bac+3) | 69% poursuivent leurs études. Parmi les diplômés qui n’ont pas poursuivi leurs études, 72% occupent un emploi dont 50% dans le métier visé. | 33 % poursuivent leurs études. Parmi les diplômés qui n’ont pas poursuivi leurs études, 80 % occupent un emploi. (Campus LRSY) |
| Insertion après un diplôme ou titre de niv 7 (Bac+5) | NC | 11 % poursuivent leurs études. Parmi les diplômés qui n’ont pas poursuivi leurs études, 75 % occupent un emploi. (Campus LRSY) |
| Source | Enquête à 6 mois de la promotion 2024, 169 répondants niveau BTS, 115 répondants niveau Bac+3. Plus d’infos sur le site d’inser jeunes | Enquête à 6 mois de la promotion 2025, 100 répondants au global, dont 61 répondants de niveau BTS, 30 répondants de niveau Bac+3, et 9 répondants de niveau Bac+5. |
Rupture de contrats
| Ile-de-France | Pays de la Loire | |
| Taux rupture net / arrêt de la formation en BTS 1ère année | 17% | 20% |
| Taux rupture net / arrêt de la formation en BTS 2ème année | 7,5% | 8% |
| Taux rupture net / arrêt de la formation en Bac+3 | 8% | 12% (Campus LRSY) |
| Taux rupture net / arrêt de la formation en Bac+5 | NC | 8% (M1 et M2) (Campus LRSY) |
| Source | Résultats sur l’année scolaire 2024/2025. Source Nerosys. | Résultats sur l’année scolaire 2025/2026. Source Nerosys. |
Informations complémentaires
- H3 Campus a obtenu la certification Qualiopi.
- Pour toute question sur les résultats, ou pour le détail par campus, vous pouvez contacter le campus concerné.
- La différence des résultats entre contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation n’est pas significative.